Обяви

дата заявител адрес куб.м.
1 27.2.2024 Христо Ангелов Лайков Никола Вапцаров 3 5
2 27.2.2024 Щерю Христов Хътов Ганчо Хардалов 18 10
3 27.2.2024 Димитър Христов Хътов Ганчо Хардалов 24 10
5 27.2.2024 Дяко Желев Янков Кооперативна 14 10
6 29.2.2024 Керанка Симеонова Стоянова Винпромска 8 10
7 29.2.2024 Ангел Лазаров Лайков Дунав 16 10
8 1.3.2024 Лазар Ангелов Лайков Дунав 16 10
9 1.3.2024 Кирил Вълков Киров Кооперативна 20 5
10 5.3.2024 Радка Иванова Рахнева Васил Левски 27 5
11 5.3.2024 Жана Василева Георгиева Кооперативна 22 10
12 5.3.2024 Грозданка Стоилова Добрева Димитър Благоев 43 10
13 5.3.2024 Милка Димитрова Арнаудска Славянска 8 10
14 6.3.2024 Здравка Кондева Саханджиева Васил Коларов 8 10
15 6.3.2024 Силвия Христова Ангелова Георги Димитров 38 5
16 6.3.2024 Пламен Николаев Петков Станке Димитров 22 10
17 6.3.2024 Божан Петков Гроздев Станке Димитров 22 10
18 6.3.2024 Марияна Пенева Петкова Станке Димитров 22 10
19 6.3.2024 Бонка Стоянова Драганова Изгрев 13 10
20 6.3.2024 Съби Димитров Събев Станке Димитров 10 10
21 11.3.2024 Росен Тодоров Радев Иван  Вазов 2 10
22 11.3.2024 Иванка Борисова Христова Черен дъб 18 А 5
23 11.3.2024 Мирослав Кунев Кунев Черен дъб 18 А 5
24 11.3.2024 Стефка Венциславова Златева Йорданка Николова 3 10
25 11.3.2024 Тодорка Иванова Пенева Слънчев лъч 11 5
26 11.3.2024 Ганка Ганева Вълкова Черен дъб 12 10
27 11.3.2024 Валентина Добрева Раева Комсомолска 23 10
28 11.3.2024 Величко Борисов Карамешев Станке Димитров 16 5
29 11.3.2024 Васил Георгиев Тодоров Димитър Богданов 28 10
30 11.3.2024 Добромир Петров Чиликов Кооперативна 38 10
31 12.3.2024 Стела Атанасова Касабова Шипка 4 5
32 12.3.2024 Стойно Иванов Стойнов Йорданка Николова 8 10
33 12.3.2024 Петко Димитров Стефанов Пролетарска 4 5
34 12.3.2024 Георги Димитров Русенов Янтра 3 10
35 12.3.2024 Валунка Йовчева Христова Девети септември 5 А 5
36 12.3.2024 Стефка Желязкова Стоянова Девети септември 11 5
37 12.3.2024 Светла Иванова Генчева Иван  Вазов 42 5
38 13.3.2024 Тонка Кръстева Михалева Кооперативна 26 10
39 13.3.2024 Мянка Стоянова Димитрова Станке Димитров 20 10
40 13.3.2024 Христина Христова Драганова Слънчев лъч 12 5
41 13.3.2024 Ангел Христов Ангелов Георги Димитров 38 5
42 13.3.2024 Стефка Митева Йорданова Кооперативна 32 5
43 13.3.2024 Данка Кирова Въжарова Стара планина 12 5
44 14.3.2024 Йордан Миранов Христов Аврора 23 10
45 14.3.2024 Миран Илчев Христов Аврора 23 10
46 14.3.2024 Елисавета Михаилова Георгиева Стара планина 10 10
47 14.3.2024 Галина Владимирова Калковска Стара планина 10 10
48 14.3.2024 Михаил Севдалинов Кавджиев Яна Лъскова 13 10
49 14.3.2024 Събина Йорданова Кавджиева Яна Лъскова 13 10
50 14.3.2024 Иван Георгиев Вълчев Кирил и Методий 4 10
51 14.3.2024 Донка Кръстева Георгиева Станке Димитров 12 10
52 14.3.2024 Ганка Иванова Чаушева Бузлуджа 4 10
53 14.3.2024 Веселина Димова Неделчева Тунджа 5 5
54 14.3.2024 Николина Кръстева Димова Девети септември 52 10
55 14.3.2024 Дочка Митрева Динева Девети септември 45 5
56 14.3.2024 Живко Христов Берданков Девети септември 56 10
57 14.3.2024 Пенка Димитрова Берданкова Шипка 1 10
58 15.3.2024 Петър Русков Стефанов Кирил и Методи 12 5
59 15.3.2024 Андреана Радева Берданкова Луда Камчия 4 10
60 15.3.2024 Назладин Шериф Моторджу Аврора 3 10
61 15.3.2024 Лиляна Георгиева Димитрова Земеделска 5 10
62 15.3.2024 Божил Малчев Божилов Победа 8 5
63 15.3.2024 Иванка Миткова Пехливанова Изгрев 37 10
64 15.3.2024 Снежана Митева Стоянова Поляна 15 10
65 15.3.2024 Георги Атанасов Атанасов Девети септември 7 5
66 15.3.2024 Йордан Иванов Божков Девети септември 28 10
67 15.3.2024 Стефан Иванов Божков Иван Вазов 15 10
68 15.3.2024 Мири Андонов Катиков Крайречна 10 10
69 15.3.2024 Павлина Ангелова Атанасова Крайречна 14 10
70 15.3.2024 Славка Божилова Стоянова Крайречна 8 10
71 18.3.2024 Еленка Наскова Михайлова Бузлуджа 11 10
72 18.3.2024 Минчо Валентинов Арслан Кооперативна 19 5
73 18.3.2024 Еленка Колева Иванова Кооперативна 19 10
74 18.3.2024 Йордан Василев Катърджиев Христо Смирненски 15 10
75 18.3.2024 Радка Стефанова Катърджиева Христо Смирненски 15 10
76 18.3.2024 Димо Живков Железчев Христо Смирненски 15 10
77 18.3.2024 Ботю Иванов Рачев Девети септември 19 10
78 18.3.2024 Маргарита Иванова Рачева Слънчев лъч 7 10
79 18.3.2024 Стефка Данаилова Маринова Бузлуджа 10 5
80 18.3.2024 Гина Христова Мушиева Васил Коларов 7 10
81 18.3.2024 Стефан Радев Ангелов Тунджа 13 10
82 18.3.2024 Илия Тодоров Дамянов Митко Палаузов 3 5
83 18.3.2024 Недка Ганева Христова Земеделска 3 10
84 18.3.2024 Данчо Манчев Манев Възраждане 13 10
85 18.3.2024 Марушка Димитрова Събева Девети септември 58 10
86 18.3.2024 Кънчо Желязков Георгиев Янтра 4, бл.4, вх.2, ет.1 10
87 18.3.2024 Копринка Стоева Сулева Васил Коларов 2 10
88 18.3.2024 Димитрина Стефанова Терзиева Черен дъб 16 А 10
89 18.3.2024 Донка Данаилова Илиева Славянска 6 10
90 18.3.2024 Дафинка Жечева Събева Христо Смирненски 15, ет. 4, ап.9 5
91 19.3.2024 Галя Стоилова Стоилова Янтра 4 5
92 19.3.2024 Желязка Тенева Вичева Първи май 8 5
93 19.3.2024 Соня Веселинова Колева Кирил и Методий 16, бл.6, вх. А 10
94 19.3.2024 Иванка Пенева Вичева Иван Вазов 17 10
95 19.3.2024 Стефчо Петров Христов Васил Левски, бл.2, вх. Б 5
96 19.3.2024 Жечка Иванова Кичукова Константин Иречек 9 10
97 19.3.2024 Пламен Христов Кичуков Константин Иречек 9 5
98 19.3.2024 Драгомира Василева Георгиева Никола Вапцаров 13 5
99 19.3.2024 Христинка Неделчева Христова Пробуда 3 10
100 20.3.2024 Антония Борисова Скендерова Йорданка Николова 1 10
101 20.3.2024 Петя Венкова Грунова Девети септември 46 А 10
102 20.3.2024 Никола Костов Лопатанов Девети сетпември 48 10
103 20.3.2024 Кольо Димитрова Василев Гроздю Георгиев 16 10
104 20.3.2024 Руска Георгиева Георгиева Стара планина 12 А 5
105 20.3.2024 Марияна Пенчева Георгиева Стара планина 12 А 5
106 20.3.2024 Боян Стайков Петров Георги Кирков 11 10
107 20.3.2024 Янка Боянова Петрова Георги Кирков 11 10
108 20.3.2024 Недко Петров Петров Девети сетптември 41 10
109 20.3.2024 Димитринка Вичева Андреева Христо Смирненски 7 10
110 20.3.2024 Николай Георгиев Колев Никола Вапцаров 23 10
111 20.3.2024 Ваньо Митев Великов Изгрев 2 5
112 20.3.2024 Ариф Ибрям Шабан Овчарска 9 10
113 20.3.2024 Ана Маринова Алексиева Овчарска 3 10
114 21.3.2024 Иван Георгиев Порязов Васил Коларов 5 10
115 21.3.2024 Росица Николова Чанева Янтра, бл.4, вх.А, ет.1 10
116 21.3.2024 Ганчо Божилов Чолаков Винпромска 18 5
117 21.3.2024 Стефчо Ангелов Атанасов Овчарска 11 10
118 21.3.2024 Христо Янев Атанасов Шипка 17 10
119 21.3.2024 Ивайло Стефанов Русков Луда Камчия 3 10
120 21.3.2024 Дяко Павлев Дяков Комсомолска 17 10
121 22.3.2024 Атанас Йорданов Божков Васил Левски 3 10
122 22.3.2024 Силвия Николаева Христова Кирил и Методий 16, бл.6, вх. 2 10
123 22.3.2024 Снежана Стефаанова Рускова Гроздьо Георгиев 12 10
124 25.3.2024 Еленка Момчилова Панева Димитър Богданов 24 10
125 25.3.2024 Руска Спасова Николова Димитър Богданов 24 5
126 25.3.2024 Янка Рачева Русчева Станке Димитров 5 10
127 25.3.2024 Радослав Красимиров Русчев Станке Димитров 5 10
128 25.3.2024 Георги Колев Атанасов Никола Впцаров 23 5
129 25.3.2024 Петя Николаева Терзиева Кирил и Методий 16, вх.2, ет.2 10
130 25.3.2024 Ненка Стоянова Димова Черен дъб 18 5
131 25.3.2024 Йорданка Петрова Георгиева Аврора 10 10
132 25.3.2024 Иван Стойнов Стойнов Йорданка Николова 8 10
133 25.3.2024 Дияна Петрова Георгиева Българка 6 10
134 25.3.2024 Петър Димчев Георгиева Българка 6 10
135 25.3.2024 Ангел Иванов Стайков Свобода 7 10
136 25.3.2024 Станка Пейчева Стефанова Георги Димитров 15 10
137 25.3.2024 Иван Ангелов Стайков Свобода 7 10
138 25.3.2024 Фана Христова Христова Аврора 20 10
139 25.3.2024 Иван Колев Баев Васил Левски 23 10
140 25.3.2024 Николай Илиев Арнаудски Винпромска 26 10
141 25.3.2024 Атанас Дяков Атанасов Млада гвардия 19 10
142 25.3.2024 Йордан Рашков Антонов Димитър Багданов 22 5
143 25.3.2024 Емил Иванов Узунов Димитър Благоев 5 10
144 25.3.2024 Катерина Тодорова Димитрова Индустриална 3 10
145 25.3.2024 Иван Паскалев Димитров Йорданка Николова 2 10
146 25.3.2024 Паскал Димитров Димитров Кооперативна 10
147 25.3.2024 Донка Вълкова Раева Нейковска 1 10
148 25.3.2024 Мирослав Вълков Стоянов Нейковска 15 10
149 25.3.2024 Николай Стефанов Аврамов Пионерска 5 10
150 25.3.2024 Христо Колев Градинаров Винпромска 3 10
151 25.3.2024 Митю Вълков Димитров Шишманово 8 10
152 25.3.2024 Златка Асенова Шерифова Победа 6 10
153 25.3.2024 Славена Рускова Русева Свобода 3 10
154 25.3.2024 Данчо Димитров Маринов Аврора 2 10
155 25.3.2024 Момчил Данчев Димитров Димитър Богданов 32 10
156 25.3.2024 Ивелина Данчева Бомбаджиева Свобода 3 10
157 25.3.2024 Милан Ангелов Пехливанов Овчарска 39 10
158 25.3.2024 Алдин Сашев Шерифов Васил Левски 37 10
159 25.3.2024 Кина Събева Шерифова Васил Левски 37 10
160 25.3.2024 Румяна Димитрова Димитрова Тунджа 10 10
161 25.3.2024 Василка Стефанова Иванова Славянска 7 10
162 25.3.2024 Костадин Милков Дончев Димитър Богданов 8 5
163 25.3.2024 Венелина Иванова Стефанова Бузлуджа 8 5
164 25.3.2024 Росен Георгиев Ангелов Черен дъб 9 10
165 25.3.2024 Юлияна Мартинова Събинова Васил Левски 2, вх.2 10
166 25.3.2024 Алекс Христов Банов Гео Милев 9 10
167 25.3.2024 Христо Йорданов Банов Гео Милев 9 10
168 25.3.2024 Михаил Асенов Илиянов Изгрев 25 10
169 25.3.2024 Коста Илиев Маринов Странджа 9 10
170 25.3.2024 Илиян Костов Маринов Странджа 9 10
171 25.3.2024 Йордан Рачев Стоянов Овчарска 31 10
172 25.3.2024 Теменужка Георгиева Добрева Димитър Богданов 28 10
173 25.3.2024 Златка Антонова Александрова Васил Левски 21 10
174 25.3.2024 Антон Ангелов Михайлов Аврора 17 10
175 25.3.2024 Сашо Атанасов Костадинов Родопи 16 10
176 25.3.2024 Росица Георгиева Стоянова Ганчо Хардалов 9 10
177 25.3.2024 Стефка Маринова Палазова Димитър Благоев 3 5
178 26.3.2024 Ивайло Константинов Илиев Бузлуджа 14 10
179 26.3.2024 Ралица Константинова Илиева Бузлуджа 1 10
180 26.3.2024 Ганчо Василев Савов Христо Ботев 1 10
181 26.3.2024 Христина Василева Пахова Яна Лъскова 11 10
182 26.3.2024 Йорданка Миланова Шопова Победа 1 10
183 26.3.2024 Стефан Димитров Марков Акации 16 10
184 26.3.2024 Анна Василева Георгиева Васил Коларов 10 10
185 26.3.2024 Стоян Спасов Гицов Комсомолска 15 10
186 26.3.2024 Петър Стоянов Кръстев Стара планина 6 5
187 26.3.2024 Анастасия Вангелова Янева Изгрев 1 10
188 26.3.2024 Бончо Иванов Бончев Дунав 12 10
189 26.3.2024 Ангелина Петрова Дякова Черен дъб 5 5
190 26.3.2024 Диляна Жлязкова Чанкова-Янева Изгрев 1 10
191 26.3.2024 Мария Владова Николова Дунав 18 5
192 26.3.2024 Сашо Сашев Милев Бузлуджа 6 10
193 26.3.2024 Снежана Илиева Начева Свобода 5 10
194 26.3.2024 Филип Иванов Бакалов Изгрев 12 10
195 26.3.2024 Мариана Игнатова Узунова Христо Ботев 12 10
196 26.3.2024 Христина Василева Райчева Вела Пеева 12 10
197 26.3.2024 Пламена Георгиева Лазарова Аврора 20 10
198 26.3.2024 Светлин Огнянов Христов Аврора 20 10
199 26.3.2024 Иван Иванов Пашалонов Девети септември 47 10
200 26.3.2024 Иванка Стоянова Ангелова Константин Иречек 18 5
201 26.3.2024 Павлина Кирилова Порязова-Чакърова Шишманово 4 10
202 26.3.2024 Петър Георгиев Станков Стидово 7 10
203 26.3.2024 Руско Георгиев Русев Гео Милев 7 10
204 26.3.2024 Георги Русев Димитров Искър 12 10
205 26.3.2024 Анита Орлинова Ангелова Българка 8 10
206 27.3.2024 Милка Димитрова Кънева Георги Кирков 13 10
207 27.3.2024 Живко Тодоров Милков Бузлуджа 1 10
208 27.3.2024 Росен Георгиев Козаров Шишманово 6 10
209 27.3.2024 Стефан Любенов Атанасов Българка 8 5
210 27.3.2024 Мариян Иванов Бакалов Изгрев 12 10
211 27.3.2024 Тодор Стефанов Иванов Нейковска 13 10
212 27.3.2024 Стоян Радев Стоянов Константин Иречек 4 10
213 27.3.2024 Ахмед Хюсеин Хюсеин  Победа 15 10
214 27.3.2024 Злати Радев Банов Рила 9 5
215 27.3.2024 Стоян Василев Стоянов Димитър Благоев 37 5
216 27.3.2024 Стефан Вълков Киров Димитър Благоев 39 10
217 27.3.2024 Ради Калчев Стоянов Дунав 20 10
218 27.3.2024 Екатерина Колева Пахова Комсомолска 13 10
219 27.3.2024 Теменужка Георгиева Иванова Изгрев 20 10
220 28.3.2024 Васил Христов Василев Свобода 6 10
221 28.3.2024 Николай Стефанов Велчев Кооперативна 27 10
222 28.3.2024 Диян Николаев Добрев Нейковска 23 10
223 28.3.2024 Ваня Савова Савова Христо Ботев 19 10
224 28.3.2024 Николинка Ганчева Кьосева Десети конгрес 1 10
225 28.3.2024 Ташка Кирилова Вълкова Нейковска 25 10
226 28.3.2024 Николинка Вангелова Драганова Стара планина 7 10
227 28.3.2024 Фатме Мехмед Ибрям Шипка 12 10
228 28.3.2024 Анелия Севдалинова Кавджиева Кирил и Методий 16, вх.2,ет.1 10
229 28.3.2024 Радка Тодорова Борисова Девети септември 51 10
230 28.3.2024 Радостина Атанасова Петелева Млада гвардия 7 10
231 28.3.2024 Владислав Маринов Коларов Дунав 3 5
232 28.3.2024 Петър Георгиев Желев Яна Лъскова 7 5
233 28.3.2024 Елица Павлинова Атанасова Ганчо Хардалов 5 10
234 28.3.2024 Иванка Христова Желева Осми март 4 10
235 28.3.2024 Нина Михайлова Калайджиева Странджа 18 5
236 28.3.2024 Марин Дойнов Илиев Стара планина 5 5
237 28.3.2024 Борислав Бойчев Маринов Васил Левски 36 5
238 28.3.2024 Генка Михайлова Калайджиева Васил Левски 36 5
239 28.3.2024 Нели Каменова Кехайова Никола Вапцаров 9 5
240 28.3.2024 Снежа Генчева Динева Възраждане 11 А 10
241 28.3.2024 Стефан Велчев Велчев Кооперативна 27 10
242 28.3.2024 Христо Начев Начев Свобода 5 10
243 28.3.2024 Станка Димитрова Арнаудска Винпромска 24 10
244 28.3.2024 Живко Вълков Киров Осми март 18 10
245 28.3.2024 Божидар Живков Киров Осми март 18 10
246 28.3.2024 Данка Тодорова Милева Георги Димитров 34 10
247 28.3.2024 Аспарух Недков Петров Индустриална 3 10
248 28.3.2024 Радка Ангелова Йорданова Родопи 13 10
249 29.3.2024 Зина Стефанова Димитрова Шипка 6 10
250 29.3.2024 Ангелина Йорданова Йорданова Винпромска 38 10
251 29.3.2024 Георги Здравков Кръстев Комсомолска 18 10
252 29.3.2024 Румен Дянков Чолаков Искър 3 10
253 29.3.2024 Мария Пешева Тодорова Черен дъб 28 10
254 29.3.2024 Красимир Тодоров Чуков Митко Палаузов 4 10
255 29.3.2024 Иван Николов Димитров Димитър благоев 35 А 10
256 29.3.2024 Коста Димитров Атанасов Стара планина 4 А 10
257 29.3.2024 Георги Атанасов Панов Стара планина 4  10
258 29.3.2024 Стамат Димов Йорданов Винпромска 29 10
259 29.3.2024 Димо Йорданов Йорданов Винпромска 29 10
260 29.3.2024 Халиме Хюсеинова Ахмедова Черен дъб 14 10
261 29.3.2024 Соня Тодорова Раданчева-Великова Шишманово 8 5
262 29.3.2024 Иван Димитров Стефанов Черен дъб 32 5
263 29.3.2024 Димитър Иванов Стефанов Черен дъб 32 10
264 29.3.2024 Наджие Мюмюн Токмак Овчарска 5 10
265 29.3.2024 Симеон Ганчев Симеонов Винпромска 26 5
266 29.3.2024 Георги Димитров Кисьов Искър 9 10
267 29.3.2024 Таня Желязкова Джамбазова Васил Левски 42 5
268 29.3.2024 Стела Иванова Иванова Винпромска 34 5
269 29.3.2024 Лиляна Здравкова Иванова Винпромска 34 5
270 29.3.2024 Жанета Ганева Жечева Комсомолска 14 5
271 29.3.2024 Айше Осман Хюсеин Странджа 14 10
272 29.3.2024 Катя Ганева Няголова Васил Коларов 3 10
273 29.3.2024 Иванка Стефанова Димитрова Константин Иречек 11 5
274 29.3.2024 Цветана Ангелова Нешева Гроздьо Георгиев 53 10
275 29.3.2024 Йорданка Добрева Вълчева Станке Димитров 7 10
276 29.3.2024 Ангел Ганев Нешев Гроздьо Георгиев 53 10
277 29.3.2024 Анелия Тодорова Йорданова Стидово 10 10
278 29.3.2024 Тодор Коев Димитров Тунджа 10 10
279 29.3.2024 Сашо Иванов Стефанов Стара планина 5 А 10
280 29.3.2024 Иван Сашев Стефанов Стара планина 5 А 10
281 29.3.2024 Йордан Ангелов Пехливанов Аврора 17 А 10
282 29.3.2024 Аделина Ангелова Шерифова Аврора 17 А 10
283 29.3.2024 Красимир Аделинов Шерифов Победа 6 10
284 29.3.2024 Наталия Иванова Пехливанова Мусала 5 10
285 29.3.2024 Младен Стефанов Диков Изгрев 42 10
286 29.3.2024 Йордан Ангелов Христов Родопи 20 10
287 29.3.2024 Катя Димитрова Вълкова Васил Левски 17 10
288 29.3.2024 Димитър Карчев Господинов Васил Левски 17 10
289 29.3.2024 Антоанета Илиева Сиракова Победа 12 10
290 29.3.2024 Ангел Йорданов христов Родопи 20 10
291 29.3.2024 Динко Георгиев Димитров Славянска 14 10
292 29.3.2024 Фанка Альошева Христова Странджа 20 5
293 29.3.2024 Деница Дончева Илиева Кирил и Методий 3 10
294 29.3.2024 Дончо Илиев Илиев Кирил и Методий 3 10
295 29.3.2024 Али Ахмед Ахмед Аврора 13 10
296 29.3.2024 Катинка Асенова Христова Странджа 12 5
297 29.3.2024 Елена Маринова Миланова Родопи 11 10
298 29.3.2024 Асен Божков Стоянов Пирин 1 10
299 29.3.2024 Мария Стефанова Атанасова Аврора 13 10
300 29.3.2024 Павлина Атанасова Костадинова Димитър Благоев 24 10
301 29.3.2024 Катя Атанасова Костадинова Победа 10 10
302 29.3.2024 Йордан Асенов Йорданов Гроздьо Георгиев 51 10
303 29.3.2024 Светла Сашева Йорданова Гроздьо Георгиев 51 10
304 29.3.2024 Юлиян Сашев Илиев Родопи 22 10
305 29.3.2024 Пенка Антонова Жекова Изгрев 48 10
306 29.3.2024 Христина Ангелова Шерифова Винпромска 34 5
307 29.3.2024 Гана Христова Сиракова Аврора 36 10
308 29.3.2024 Руси Димов Въжаров Славянска 22 5
309 29.3.2024 Катя Атанасова Костадинова Родопи 16 5
310 29.3.2024 Георги Христов Берданков Тунджа 7 10
311 29.3.2024 Таня Михайлова Христова Овчарска 23 10
312 29.3.2024 Бойка Михайлова Джамбазова Странджа 2 10
313 29.3.2024 Велика Радева Андреева-Драганова Слънчев лъч 4 5
314 29.3.2024 Величка Колева Василева Девети сетпември 1 5
315 29.3.2024 Иван Христов Тютюнджиев Странджа 22 10
316 29.3.2024 Атанаска Христова Йорданова Странджа 22 10
317 29.3.2024 Теодора Йорданова Атанасова Нейковска 5 5
318 29.3.2024 Георги Стефанов Кенов Кирил и Методий 15 10
319 29.3.2024 Силвия Венциславова Младенова Дунав 3 5
320 29.3.2024 Рачо Маринов Илиев Дунав 3 5
321 29.3.2024 Никола Христов Николов Изгрев 4 10
322 29.3.2024 Диян Цонев Павлев Васил Коларов 18 10
323 29.3.2024 Христо Николов Николов Изгрев 4 10
324 29.3.2024 Велика Йовчева Павлева Васил Коларов 18 10
325 29.3.2024 Пламен Веселинов Пахов Шишманово 2 5
326 29.3.2024 Дарина Радева Чакърова Шишманово 2 10
327 29.3.2024 Елена Петрова Ралчева Димитър Благоев 9 10
328 29.3.2024 Петя Недкова Тодорова Осми март 11 10
329 29.3.2024 Сашо Андреев Стефанов Поляна 9 10
330 29.3.2024 Владислава Желязкова Божкова Ганчо Хардалов 12 10
331 29.3.2024 Здравка Маринова Петрова Черен дъб 4 10
332 29.3.2024 Елина Климентиевна Николова Първи май 2 5
333 29.3.2024 Цоньо Тодоров Кочев Васил Левски 31 10
334 29.3.2024 Фанка Асенова Палазова Шипка 11 10
335 29.3.2024 Радостин Христов Рахнев Никола Вапцаров 3 10
336 29.3.2024 Соня Петрова Петрова Винпромска 16 10
337 29.3.2024 Тодор Петров Петров Винпромска 16 10
338 29.3.2024 Райна Христова Асенова Пробуда 9 10
339 29.3.2024 Стойчо Златилов Христов Тунджа 15 10
340 29.3.2024 Анета Ангелова Палазова Странджа 1 5
341 29.3.2024 Рушид Екремов Ибишев Овчарска 27 10
342 29.3.2024 Ема Асенова Маринова Искър 12 5
343 29.3.2024 Мариян Иванов Козарев Черен дъб 6 5
344 29.3.2024 Ангел Боянов Маджаров Кооперативна 24 10
345 29.3.2024 Пенка Щерева Йорданова Кооперативна 24 10
346 29.3.2024 Иванка Желязкова Желязкова Гроздьо Георгиев 7 5
347 29.3.2024 Румяна Илиева Маринова Аврора 3 10
348 29.3.2024 Ангел Христов Изетов Овчарска 32 10
349 29.3.2024 Реза Ангелов Изетов Овчарска 32 10
350 29.3.2024 Величко Димитров Мотушев Черен дъб 7 10
352 29.3.2024 Илияна Йорданова Маркова Винпромска 6 10
353 29.3.2024 Давид Георгиев Димитров Комсомолска 10 10
354 29.3.2024 Стефка Росенова Димитрова Комсомолска 10 10
355 29.3.2024 Васил Стефанов Марков Акация 16 10